

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |














商品コード:DE-N60HV-W
通常価格:¥63,525(税込)
635ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。





| 乾燥容量 | 6.0kg |
|---|---|
| 外形寸法 | 幅630×奥行516×高さ670mm |
| 製品質量 | 26kg |
| 消費電力(室温30℃の場合) | 強 1,180W / 弱 710W |