

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

商品コード:NEF-02L
通常価格:¥18,500(税込)
185ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。




| 適応聴力範囲 | 25~50dB |
|---|---|
| 使用電池 | PR-41 |
| 電池寿命(連続時間) | 約330 時間 |
| 最大音響利得(dB) HFA±5dB | 24 |
| 最大音響利得(dB) ピーク値+3dB以下 | 28 |
| 90dB入力最大出力 音圧レベル(dB) HFA±4dB | 105 |
| 90dB入力最大出力 音圧レベル (dB) ピーク値+3dB以下 | 106 |