

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |














商品コード:PCASMHSEXPLORER
通常価格:¥11,700(税込)
117ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。





| 素材 | ポリカーボネート |
|---|---|
| 重量 | 1.15 kg |
| サイズ | 557 x 250 x 37 mm |
| 対応製品 | Ashun Sound Machines(ASM) Hydrasynth Explorer |