日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品コード:YLW-1059MC-LBW
通常価格:¥22,575(税込)
225ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
レビューはまだありません
商品サイズ・仕様 | |
---|---|
型番 | YLW-1059MC(LBW) |
カラー | ライトブラウン/ホワイト |
本体サイズ | (約)幅105×奥75×高39cm |
天板サイズ | (約)幅105×奥75×厚み2.4cm |
ヤグラサイズ | (約)幅103×奥73×高さ36cm |
脚サイズ | (約)6×6cm |
こたつ内有効サイズ | 各部のサイズ画像をご参照下さい |
重量 | 製品総重量:約14kg |
天板材質 | メラミン化粧繊維版 |
塗装 | - |
主な構造材 | MDF/パーチクルボード |
継脚 | なし |
折脚 | なし |
ヒーターユニット仕様 | |
型番 | MCR-301E(D) |
電源 | 交流100V 50/60Hz |
消費電力 | 最大300W / 最小80W |
ヒーター | カーボンヒーター(フラット) |
温風 | なし |
ファン・モーター | なし |
温度調節 | 手元電子コントローラー 無段階温度調節 |
温度制御 | 感熱抵抗素子による位相制御 |
安全装置 | 温度ヒューズ 129℃ 2個 電流ヒューズ(電源コードプラグ内) |
標準寸法 | 幅55.3×奥行61×高さ3.1cm |
コード | 丸打ちコードタイプ 3m (※4) 電子コントローラー付き |
1時間当たりの標準消費電力量※1 | 強:約145Wh 弱:80Wh |
1時間当たりの電気代※2 | 強:約4.5円 弱:2.5円 |
こたつ側面の温度の目安※3 | 強:約50℃ 弱:約35℃ |