日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品コード:WMJ-40
通常価格:¥7,319(税込)
73ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
レビューはまだありません
消費電力(W) | 700 |
---|---|
実容量(L) | 4.0 |
本体サイズ(約mm) | 213×279×342 |
本体質量(約kg) | 2.2 |