

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

商品コード:MW600B7BJH
通常価格:¥3,170(税込)
メーカー希望小売価格:¥4,400
31ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂,樹脂バンド |
|---|---|
| 電池寿命 | 約10年 |
| 精度 | 平均月差±20秒 |
| サイズ | 46.2 × 41.5 × 12.4 mm |
| 重量 | 35g |