日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品コード:GMS2100B8AJF
通常価格:¥23,760(税込)
メーカー希望小売価格:¥29,700
1,188ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
レビューはまだありません
ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール,樹脂バンド |
---|---|
電池寿命 | 約3年 |
精度 | 平均月差±15秒 |
サイズ | 45.9 × 40.4 × 11 mm |
重量 | 55g |