日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品コード:IAW-T705E-W
通常価格:¥49,875(税込)
498ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
レビューはまだありません
標準洗濯・脱水容量 | 約7kg |
---|---|
水位 | 21~54L |
標準使用水量 | 約144L |
標準水量 | 約54L |
目安時間 | 約45~56分(標準コースの場合) |
定格電圧AC100V | |
定格電源周波数 | 50/60Hz |
定格消費電力(50/60Hz) | 450/490W |
防水レベル | IPX4 |
外形寸法(cm) | 幅約59×奥行約59.1×高さ約93 |
質量 | 約36kg |
排水ホース長さ(cm) | 右側の場合:約80 左側の場合:約40 |
電源コード長さ | 約1.9m |
アース線長さ | 約2.5m |
付属品 | 吸水ホース(約0.8m) |