

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |














商品コード:MK7T3JA
通常価格:¥116,200(税込)
1,162ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
| こちらの商品に関しては当店の初期不良対象外となっております。 予めご了承の上ご注文頂きます様、よろしくお願い申し上げます。 商品に不具合がございましたら、ご自身でメーカーサポートへご連絡をお願い致します。 ※「販売店に連絡してください。」と対応されるオペレーターの方がいらっしゃる様ですが、 当店ではご対応致しかねますので、その旨お伝え頂きます様、よろしくお願い申し上げます。 |




| OS | iPadOS 15 ※予告なく変更される場合があります |
|---|---|
| チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A15 Bionicチップ 6コアCPU 5コアグラフィックス 16コアNeural Engine |
| Liquid Retinaディスプレイ | IPSテクノロジー搭載8.3インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ |
| 通信方式 | 802.11ax Wi-Fi 6、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 Bluetooth 5.0テクノロジー |
| 外形寸法 | 幅134.8×高さ195.4×奥行6.3mm |
| 質量 | 293g |
| 付属品 | iPad mini USB-C充電ケーブル(1m) 20W USB-C電源アダプタ |
