

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |












商品コード:MEA10Z
通常価格:¥4,900(税込)
会員ログイン後のご注文で49ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。




| 種別 | 蓄圧式 |
|---|---|
| 質量(kg) | 約3.9 |
| 使用温度範囲(℃) | -30~40 |
| 型 | 10型 |
| 全幅(mm) | 200 |
| 全高(mm) | 440 |
| 胴径(mm) | 127 |
| 型式承認番号 | 消第29~7号 |
| 放射時間 | 約14秒 |
| 放射距離 | 3~6m |
| 薬剤量(kg) | 3 |