

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |






商品コード:ES-WR51-P
通常価格:¥3,360(税込)
33ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。

| 電源 | 単3乾電池×1本(別売) |
|---|---|
| 使用時間(約) | 1ヶ月(週2回、1回5分間使用した場合(室温20 ℃の時)) |
| 本体寸法(約) | 幅1.7×奥行3.0×高さ15.6cm (キャップ含む) |
| 本体質量(約) | 20g(キャップ含む、乾電池含まず) |
| 付属品 | 掃除用ブラシ |