日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品コード:DHS-TMP2320
通常価格:¥22,900(税込)
229ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
レビューはまだありません
モニター親機 | |
---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | (待受時)約0.8W/(通話時)約3.1W |
使用環境条件 | 0~40℃、70%以下 |
取付条件 | 露出壁掛け(金具付属) |
無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 |
使用可能距離 | 見通し約100m |
画面表示 | 3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ |
外形寸法 | (約)幅175×高さ130×奥行26mm(突起部除く) |
質量 | 約445g |
ポータブルモニター子機 | |
電源 | ニッケル水素充電池 |
使用環境条件 | 0~40℃、70%以下 |
無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 |
充電時間 | 約15時間 |
連続使用時間 | (通話)約3時間/(待受)約100時間 |
使用可能距離 | 見通し約100m |
画面表示 | 2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ |
外形寸法 | (約)幅57×高さ137×奥行22mm |
質量 | 約120g(電池パック含む) |
玄関カメラ子機 | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 |
電池寿命 | 約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) |
使用環境条件 | -10℃~50℃、90%以下 |
取付条件 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 |
無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 |
撮影画角 | (水平)約130°(垂直)約90° |
夜間撮影方法 | 可視光LED |
最低被写体照度 | 2 lx |
外形寸法 | (約)幅100×高さ128×奥行34mm(最大値) |
質量 | 約210g(電池除く) |
耐水性能 | IPX4(防沫形) |