日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品コード:JT-HC116GN-W
通常価格:¥101,300(税込)
1,013ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
レビューはまだありません
乾燥方法 | 両面ジェット温風乾燥 |
---|---|
乾燥時間(最強) | 4~6秒 |
風速(最強) | 80m/s |
本体寸法 | 幅300×奥行222×高さ733mm |
電源 | 100V 50Hz-60Hz |
定格電流 | 7.3A |
消費電力 | 最強:700W |
弱:190W | |
モーター種類 | 整流子モーター |
安全装置 | 温度ヒューズ過電流遮断機能 |
電源コード | なし(速結端子接続も可能) |
ドレンタンク | 0.8L |
質量 | 12kg |