日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品コード:TAP-RE10SPUN
通常価格:¥6,710(税込)
67ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
レビューはまだありません
定格容量 | 15A・125V(合計1500Wまで) |
---|---|
プラグ仕様 | 3P(絶縁キャップ付き) |
差込口 | 3P・7個口(パソコン本体用×1、連動口×3) |
差込口形状 | 抜け止めタイプ |
電源コード長 | 2m |
USBコード長 | 1m |
付属品 | モジュラーコード(1.5m) |
本体サイズ | W365×D50×H34mm |
雷サージ耐量及び使用部品 | |
サージ吸収素子 | バリスタ(電源部)、アレスタ(電話回線部) |
最大サージ電圧 | 12500V |
直流制限電圧 | 470V/1mA(電源部)、230V/(100V/s) (電話回線部) |
サージ耐量 | 5500A(電源部)、10000A(電話回線部) |