日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
商品コード:BS420
通常価格:¥22,000(税込)
220ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
レビューはまだありません
MAC OSX | |
---|---|
コンピュータ | G4 2GHz / Intel Core Duo 1.66GHz以上 (Intel Mac / G5以上を推奨) |
OS MacOS X | MacOS X 10.4以降(10.5対応) |
RAMメモリ | 1GB以上(2GB以上を推奨) |
インターフェース | VST2.4、AudioUnits、RTAS、スタンドアロン対応 |
WINDOWS | |
コンピュータ | Pentium IV/Athlon 2.8GHz (Quad Core CPU 1.8Ghz以上を推奨) |
OS | Windows Windows XP/VISTA32bit |
RAMメモリ | 1GB以上(2GB以上を推奨) |
インターフェース | VST2.4、DXi2.0、RTAS、スタンドアロン対応 |