日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
商品コード:F-MG900-W
通常価格:¥22,100(税込)
221ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
レビューはまだありません
風速(m/sec) | 50Hz:最弱1.0/最強3.3 60Hz:最弱1.0/最強3.8 |
風量(m3/h) | 50Hz:最弱2120/最強9500 60Hz:最弱2210/最強11100 |
消費電力(W) | 43/58(50Hz/60Hz) |
騒音(dB) | 50Hz:最弱21/最強52 60Hz:最弱22/最強55 |
本体質量(kg) | 4.4 |