

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

商品コード:FG-5102
通常価格:¥2,980(税込)
メーカー希望小売価格:¥4,400
29ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
| 機能 | 高度計・気圧計 |
|---|---|
| 高度 | 4500mまで測定可能(1目盛50m) |
| 精度 | ±5%(±20m以内 |
| 気圧 | 580~1040hPa(1目盛5hPa) |
| 使用範囲 | -30℃~+80℃ |
| サイズ | 約66×68×25mm |
| 質量 | 85g |
| 材質 | ABS |
| 原産国 | 日本 |