

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |

商品コード:WV200R1AJF
通常価格:¥4,760(税込)
メーカー希望小売価格:¥7,700
47ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール,樹脂バンド |
|---|---|
| 電池寿命 | 約3年 |
| 精度 | 電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±20秒) |
| サイズ | 52.2 × 47.7 × 15.2 mm |
| 重量 | 58g |