

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


























商品コード:TH-138L2WD
通常価格:¥27,600(税込)
276ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。









| 定格内容積 | 138L(冷蔵庫 98L/冷凍庫 40L) |
|---|---|
| 本体サイズ | W474×D498×H1282mm |
| 本体重量 | 約34Kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 49W(50Hz/60Hz共通) |
| 年間消費電力量 | 246kWh/年(50Hz/60Hz共通) |
| 省エネ基準達成率 | 110%(目標年度2010度・60Hzで使用した場合) |
| 冷却方式 | 直冷式 |
| 温度調節 | 7段階 |
| 騒音レベル(約) | 24.2dB(50Hz/60Hz共通) |
| 冷媒 | ノンフロンR600a |
| コード長 | 約1.8m |
| 付属品 | 製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、フリーケース、ポケット小×2、ポケット大、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚大×2、仕切り棚小、取扱説明書(保証書付き) |

