

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |

商品コード:IRT0416
通常価格:¥2,973(税込)
29ポイント獲得できます。
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。
| 対応OS | Windows 7 / 8.1 / 10 ※Mac OSには対応しておりません。 |
|---|---|
| CPU | Intelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ) |
| メモリ | 2GB以上 |
| モニター | 1024×768以上の解像度で色深度32bit True Color以上の表示をサポートしている環境 |